T, 18. novembrisVārda dienas: Aleksandrs, Doloresa, BrīveUzvārdu dienas: Brīvības, Brīvuļi, Brīveri +6
zinnesis
Manas ziņas Rīta izdevums Latvija Politika Pasaulē Diaspora Bizness Sports Kultūra Tehnoloģijas 112 Izklaide Auto Veselība Reģioni Viedokļi Laikapstākļi Ko citi neraksta

Ātrākie mediji

Kurš pirmais ziņoja par stāstiem, par kuriem rakstīja vismaz 3 mediji.

# Medijs Pirmais Stāsti (≥3 mediji) Pirmo daļa Mediāna aiz pirmā
1 TVNET 384 1133 34 % 14 min
2 Apollo.lv 211 910 23 % 27 min
3 Jauns.lv 201 761 26 % 28 min
4 Delfi 128 633 20 % 56 min
5 Diena.lv 122 588 21 % 40 min
6 1188.lv Ziņas 92 643 14 % 59 min
7 Bauskas Dzīve 64 166 39 % 13 min
8 Sportacentrs.com 59 126 47 % 4 min
9 LA.lv (Latvijas Avīze) 44 285 15 % 45 min
10 Dienas Bizness (db.lv) 42 129 33 % 19 min
11 BB.LV (latviski) 38 385 10 % 108 min
12 NRA.lv (Neatkarīgā) 20 481 4 % 172 min
13 Rīgas valstspilsētas pašvaldība 19 23 83 % 0 min
14 Valmieras novada pašvaldība 18 24 75 % 0 min
15 Sportajaunumi.com 17 129 13 % 78 min
16 Santa.lv 14 34 41 % 37 min
17 Ekonomikas ministrija 13 21 62 % 0 min
18 Ziemeļlatvija 13 61 21 % 94 min
19 BNN.lv 13 105 12 % 117 min
20 LSM.lv 10 34 29 % 32 min
21 Kodols 9 77 12 % 128 min
22 iAuto.lv 9 58 16 % 286 min
23 Auseklis 8 34 24 % 32 min
24 Press.lv (latviski) 6 180 3 % 105 min
25 ReKurzeme (Kurzemes Vārds) 6 88 7 % 116 min
26 Ogrenet (Ogres Vēstis Visiem) 5 71 7 % 142 min
27 Kursors.lv 5 31 16 % 1179 min
28 TV24 4 8 50 % 58 min
29 Notepad.lv 4 22 18 % 163 min
30 Investoru Klubs 4 14 29 % 324 min
31 Zemgales Ziņas 3 31 10 % 109 min
32 Valmieras Ziņas 3 49 6 % 115 min
33 Staburags 3 13 23 % 384 min
34 Dzirkstele 3 47 6 % 549 min
35 ReTalsi (Talsu Vēstis) 3 20 15 % 941 min
36 LV portāls 2 3 67 % 0 min
37 Alūksnes un Malienas Ziņas 2 22 9 % 170 min
38 irLiepāja 2 12 17 % 680 min
39 Latvijas Florbola savienība 1 1 100 % 0 min
40 Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) 1 1 100 % 0 min
41 CERT.LV 1 2 50 % 133 min
42 Latviesi.com 1 8 13 % 240 min
43 Baltic-Ireland.ie 1 9 11 % 476 min
44 Puaro.lv 1 33 3 % 755 min
45 Džentlmenis.lv 1 42 2 % 831 min
46 eDruva (Druva) 1 2 50 % 926 min
47 Ventspils valstspilsētas pašvaldība 0 1 0 % 25 min
48 Spoki.lv 0 7 0 % 95 min
49 Laikraksts «Latvietis» (Austrālija) 0 1 0 % 317 min
50 Latviešu-somu ģimeņu biedrība «Laivas» 0 1 0 % 342 min
51 Latviešu biedrība Īrijā (LBI) 0 1 0 % 852 min
52 Kurzemnieks 0 2 0 % 882 min
53 Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā (LNAK) — organizāciju ziņas 0 1 0 % 2078 min

Pirmais = medija agrākā raksta laiks sakrīt ar stāsta pirmo ziņu (vienas minūtes robežās). «Mediāna aiz pirmā» — cik minūtes pēc pirmā ziņojuma medijs parasti publicē savu rakstu (0 = pats pirmais). Laiks — pēc barotnēs norādītā publicēšanas laika.

Izdevējiem →