Ātrākie mediji
Kurš pirmais ziņoja par stāstiem, par kuriem rakstīja vismaz 3 mediji.
| # | Medijs | Pirmais | Stāsti (≥3 mediji) | Pirmo daļa | Mediāna aiz pirmā |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVNET | 16 | 46 | 35 % | 7 min |
| 2 | Delfi | 11 | 41 | 27 % | 31 min |
| 3 | LSM.lv | 7 | 28 | 25 % | 12 min |
| 4 | 1188.lv Ziņas | 6 | 38 | 16 % | 49 min |
| 5 | Sportacentrs.com | 5 | 7 | 71 % | 0 min |
| 6 | Jauns.lv | 5 | 26 | 19 % | 20 min |
| 7 | Bauskas Dzīve | 5 | 15 | 33 % | 41 min |
| 8 | Diena.lv | 5 | 38 | 13 % | 58 min |
| 9 | BB.LV (latviski) | 5 | 30 | 17 % | 120 min |
| 10 | Dienas Bizness (db.lv) | 4 | 9 | 44 % | 1 min |
| 11 | Apollo.lv | 4 | 34 | 12 % | 53 min |
| 12 | Saeima — preses relīzes | 3 | 3 | 100 % | 0 min |
| 13 | Alūksnes un Malienas Ziņas | 2 | 2 | 100 % | 0 min |
| 14 | Ziemeļlatvija | 2 | 5 | 40 % | 23 min |
| 15 | ReKurzeme (Kurzemes Vārds) | 2 | 5 | 40 % | 51 min |
| 16 | Investoru Klubs | 1 | 1 | 100 % | 0 min |
| 17 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 1 | 1 | 100 % | 0 min |
| 18 | Ekonomikas ministrija | 1 | 1 | 100 % | 0 min |
| 19 | Valmieras novada pašvaldība | 1 | 1 | 100 % | 0 min |
| 20 | eDruva (Druva) | 1 | 1 | 100 % | 0 min |
| 21 | Zemgales Ziņas | 1 | 3 | 33 % | 12 min |
| 22 | Auseklis | 1 | 4 | 25 % | 14 min |
| 23 | Press.lv (latviski) | 1 | 10 | 10 % | 28 min |
| 24 | LA.lv (Latvijas Avīze) | 1 | 12 | 8 % | 62 min |
| 25 | BNN.lv | 1 | 6 | 17 % | 64 min |
| 26 | Kodols | 1 | 3 | 33 % | 76 min |
| 27 | Valmieras Ziņas | 1 | 2 | 50 % | 139 min |
| 28 | Notepad.lv | 1 | 2 | 50 % | 196 min |
| 29 | Santa.lv | 0 | 1 | 0 % | 14 min |
| 30 | Ogrenet (Ogres Vēstis Visiem) | 0 | 3 | 0 % | 41 min |
| 31 | Ventspils valstspilsētas pašvaldība | 0 | 2 | 0 % | 136 min |
| 32 | Sportajaunumi.com | 0 | 6 | 0 % | 174 min |
| 33 | NRA.lv (Neatkarīgā) | 0 | 14 | 0 % | 208 min |
| 34 | iAuto.lv | 0 | 6 | 0 % | 330 min |
| 35 | Dzirkstele | 0 | 6 | 0 % | 551 min |
| 36 | Džentlmenis.lv | 0 | 3 | 0 % | 919 min |
| 37 | Puaro.lv | 0 | 2 | 0 % | 1207 min |
| 38 | Kursors.lv | 0 | 2 | 0 % | 1377 min |
| 39 | Spoki.lv | 0 | 1 | 0 % | 2802 min |
Pirmais = medija agrākā raksta laiks sakrīt ar stāsta pirmo ziņu (vienas minūtes robežās). «Mediāna aiz pirmā» — cik minūtes pēc pirmā ziņojuma medijs parasti publicē savu rakstu (0 = pats pirmais). Laiks — pēc barotnēs norādītā publicēšanas laika.