O, 17. novembrisVārda dienas: Hugo, Uga, UģisUzvārdu dienas: Baloži, Ābeltiņi, Zvīguļi +6
zinnesis
Manas ziņas Rīta izdevums Latvija Politika Pasaulē Diaspora Bizness Sports Kultūra Tehnoloģijas 112 Izklaide Auto Veselība Reģioni Viedokļi Laikapstākļi Ko citi neraksta

Izdevējiem

Ziņnesis ir ziņu apkopotājs: mēs parādām, kuri mediji raksta par vienu un to pašu notikumu, un vedam lasītāju uz jūsu vietni.

Kā mēs strādājam

  • Lasām publiskās RSS barotnes un rādām tikai virsrakstu, īsu ievadu un saiti — raksta tekstu nepārpublicējam.
  • Katrs raksts atveras jūsu vietnē. Saites ir rel="nofollow", pārlūks nodod «Referer: zinnesis.lv», tāpēc trafiku redzat savā analītikā.
  • Stāstus kārtojam pēc tā, cik neatkarīgu mediju par tiem raksta, un izceļam, kurš ziņoja pirmais.
  • Rakstu attēlus rādām tikai medijiem, ar kuriem par to esam vienojušies.
  • Klikšķus uz jūsu rakstiem skaitām anonīmi (tikai dienas summa, bez IP un sīkdatnēm), robotus neskaitām.

Sazināties

Iekļaušana vai izņemšana, attēlu atļauja, kļūdains avots vai virsraksts — rakstiet:

Pēdējās 30 dienas

Ātrākie mediji →
MedijsStāstiPirmie ziņojaKlikšķi no Ziņneša
Jauns.lv 2 985 339 212
TVNET 2 979 774 721
Sportacentrs.com 2 346 129 820
NRA.lv (Neatkarīgā) 2 085 46 436
Delfi 2 003 228 1 438
LA.lv (Latvijas Avīze) 1 790 104 230
Apollo.lv 1 672 439 257
1188.lv Ziņas 1 645 157 223
BB.LV (latviski) 1 347 73 220
Diena.lv 1 234 207 256
Džentlmenis.lv 1 056 5 147
Santa.lv 893 38 195
Kodols 669 21 220
Kursors.lv 511 10 205
Bauskas Dzīve 462 97 225
Spoki.lv 440 2 212
Dienas Bizness (db.lv) 410 80 220
BNN.lv 409 23 218
Sportajaunumi.com 385 51 165
Ziemeļlatvija 374 29 211
Ogrenet (Ogres Vēstis Visiem) 360 13 210
Press.lv (latviski) 337 25 217
Auseklis 321 20 214
Notepad.lv 255 25 203
ReKurzeme (Kurzemes Vārds) 240 26 216
Zemgales Ziņas 239 7 223
iAuto.lv 231 31 219
LSM.lv 229 25 258
Dzirkstele 224 6 197
Investoru Klubs 201 8 206
IR.lv 179 0 206
Valmieras novada pašvaldība 175 52 211
Alūksnes un Malienas Ziņas 154 11 215
Valmieras Ziņas 154 10 213
Staburags 138 4 216
Rīgas valstspilsētas pašvaldība 133 42 163
eDruva (Druva) 132 2 218
Puaro.lv 123 3 208
ReTalsi (Talsu Vēstis) 118 7 211
Tripthis.eu 108 0 172
Ekonomikas ministrija 102 22 445
irLiepāja 102 12 205
Latviesi.com 93 9 211
Latvijas Florbola savienība 72 13 235
Kurzemnieks 70 0 180
Baltic-Ireland.ie 62 1 156
LV portāls 40 2 138
Latgales Laiks 36 2 104
Latviešu biedrība Īrijā (LBI) 30 3 80
Ventspils valstspilsētas pašvaldība 25 2 205
CERT.LV 23 1 64
Laikraksts «Latvietis» (Austrālija) 22 1 98
Re:Baltica 22 1 44
Rīgas Laiks 16 0 40
TV24 16 6 26
Saeima — preses relīzes 15 2 194
LAMSF (motosports) 11 2 29
Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā (LNAK) — organizāciju ziņas 10 0 17
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 8 0 0
Makroekonomika.lv (Latvijas Banka) 8 0 12
Latviešu biedrība Vašingtona štatā (Sietla) 6 0 2
Biedrība «Šveice-Latvija» 4 0 0
Latviešu biedrība Hamburgā 4 0 12
Asociācija «Luksemburga-Latvija» 3 0 12
Edmontonas latviešu biedrība «Imanta» 3 0 1
Latviešu-somu ģimeņu biedrība «Laivas» 3 0 0
Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) 3 2 11
Muzejs «Latvieši pasaulē» 2 0 2
Daugavas Vanagi ASV 1 0 0
Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē (LELBP) 1 0 0
Zviedrijas latviešu kalendārs (latviesi.se) 1 0 12

«Pirmie ziņoja» — reizes, kad medijs bija pirmais stāstā, par kuru rakstīja vismaz 2 mediji. Atjaunojas katru stundu.